Nuevas herramientas de IA basadas en HappyHorse en crecimiento, ago 2026
Sitios de herramientas de IA con productos basados en modelos HappyHorse del ranking de crecimiento de ago 2026, con dominios registrados desde 2025. Tráfico: estimaciones mensuales de TabAPI, contrastadas con DataForSEO y Tranco. Metodología
ago 2026 en cifras
- 14 de los 230 sitios del ranking de ago 2026.
- 1.92M visitas mensuales en conjunto.
- Los que más crecen respecto al mes anterior: ugcmaker.org (+69%), sora2hub.org (+40%), happycapy.ai (+27%).
- 12 de 14 (85.7%) son single-source: por ahora solo una fuente de tráfico los cubre.
Las columnas de tendencia de crecimiento, cuota orgánica y DR, todos los filtros, la ordenación y la tabla completa son de Pro.
Hazte Pro14 sitios · mostrando 14 · abrir en Rankings
| # | Sitio | Categoría | Tipo | Visitas mensuales | Var. mensual | Registrado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | AIReel generates and edits videos and images from text or photos using a selection of AI models and effects. | De marca | 1.05M | -13% | 2025-07-15 | rank_checked | |
| 36 | Happycapy combines AI models, skills, app connectors, and automations in a secure sandbox for research, content, websites, and workflows. | Todo en uno | 108.5K | +27% | 2026-01-19 | rank_checked | |
| 62 | CUTY.AI is an all-in-one platform for generating and editing AI videos, images, avatars, and music with multiple models. | Todo en uno | 306.4K | +10% | 2025-07-05 | single-source | |
| 92 | Crun provides one API for accessing more than 100 AI models for video, image, audio, text, and 3D generation. | Todo en uno | 140.6K | +0.5% | 2026-01-15 | single-source | |
| 105 | UGC Maker is an AI studio that creates UGC video ads, product videos, promotional images, and social visuals from text or uploaded images. | Todo en uno | 37.4K | +69% | 2025-10-16 | single-source | |
| 110 | Frameo is a unified AI platform for generating, editing, assembling, dubbing, and localizing videos on a collaborative canvas. | De marca | 107.2K | -7.5% | 2025-03-20 | single-source | |
| 145 | MaxVideoAI is a pay-as-you-go workspace for comparing and generating videos, images, and audio with multiple AI models. | De marca | 35.5K | +5.6% | 2025-10-01 | single-source | |
| 161 | Cliprise provides multi-model AI tools for generating and editing videos and images from prompts in one platform. | Todo en uno | 40.8K | -13% | 2025-10-08 | single-source | |
| 173 | ImgEdify generates and edits images and videos with multiple AI models, specialized photo tools, and credit costs shown before creation. | De marca | 21.7K | +0.7% | 2025-03-27 | single-source | |
| 178 | Seavid AI generates and edits videos and images from text, images, audio, and references through multiple AI models in one workspace. | Todo en uno | 35.2K | -27% | 2026-03-24 | single-source | |
| 192 | Sora2 Hub provides multiple AI models for generating and editing videos, images, and music from text or images. | Todo en uno | 7K | +40% | 2025-10-03 | single-source | |
| 224 | VisImagine generates videos, images, music, and sound effects through AI models, storyboarding tools, effects, and visual workflows. | Todo en uno | 8.6K | -35% | 2025-06-09 | single-source | |
| 226 | Epochal generates and edits AI videos and images from text, photos, and task-specific workflows using multiple models. | De marca | 5.6K | -24% | 2025-08-07 | single-source | |
| 227 | Killing AI generates cinematic videos from text prompts or uploaded images with selectable styles, motion, and aspect ratios. | De marca | 7.9K | -51% | 2026-03-13 | single-source |
Visitas mensuales: estimaciones de TabAPI para ago 2026. Var. mensual = cambio frente al mes anterior; «Nuevo» cuando el mes anterior quedó por debajo de la base mínima. Evidencia: verified / rank_checked = dos fuentes independientes coinciden; single-source = por ahora solo una fuente cubre el sitio.